東風(fēng)153升降平臺(tái)帶灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5160GPSK4型綠化噴灑車 | 有免征公告 | 8-10米升降平臺(tái),水罐6立方 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 外型尺寸: | 8680X2480X3150(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 28/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2730(mm) |
整備質(zhì)量: | 7795(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
整車備注: | 選裝側(cè)噴及農(nóng)藥噴灑炮;隨底盤(pán)選裝駕駛室;介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積8.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4100×2000×1240;ABS型號(hào)及廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):35×195(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:525mm. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) |
軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
其它資料 | |||