東風(fēng)多利卡升降平臺(tái)帶灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5110GPS4型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7480X2350X3120(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1120SJ11D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11250(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1900(mm) |
整備質(zhì)量: | 6455(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 選裝側(cè)噴及農(nóng)藥噴灑炮;隨底盤選裝駕駛室;介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3100×2000×1150;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×140(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:450mm. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1120SJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1845,1750(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1640,1610(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4900/7350 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 4260 3900 3856 |
91 103 92 100 |
其它資料 | |||