東風(fēng)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2170×2420(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4100×2000×400,500(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室前面罩. 前保險(xiǎn)桿,前組合燈具,前霧燈,廂體選裝無柵欄.. 運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)裝液化石油氣.乙炔.乙烯.二氧化碳.壓縮氬(氧.氮.氫.甲烷.壓縮空氣)等壓縮氣體,類項(xiàng)號(hào)2.1,2.2.該車運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)是2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左.右側(cè)及后部黏貼”易燃?xì)怏w”牌,該車運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)是2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛左.右側(cè)及后部黏貼”不燃?xì)怏w”牌. 廂體顏色可變化. ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm, CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA此三款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗均為12.5L/100km.僅裝配子午線輪胎. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: |
東風(fēng)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車專用配置:邊板對折四開門、外板采用1.2mm厚冷所板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,品名為氧氣,氮?dú)猓趸嫉?,類項(xiàng)號(hào)2.2(危貨2.2類) | ||
◆ 生產(chǎn)周期:7—10個(gè)工作日 ◆ 免費(fèi)售后:車輛正常行駛一年或三萬公里 ◆ 價(jià)格:請來電咨詢(江光慧)13597849802 0722-3283277 |