東風(fēng)天錦爆破器材運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5170XQYDFH5爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8600×2550×3400(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX1DV | 貨廂尺寸: | 6200×2400×1960(mm) |
總質(zhì)量: | 17290(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9995(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50
| 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
| 5900
| 140
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1855(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
軸荷: | 6200/11090 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索;運(yùn)輸介質(zhì)類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;運(yùn)送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:540mm. |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |