東風(fēng)凱普特爆破器材運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5070XQYE5爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2110×2860(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4100×1960×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 4030(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運輸爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:490mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |