江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車 | 外形尺寸(mm): | 5000,5150,×1870,2080 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質(zhì) 量(kg): | 4465 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 1835 | 前懸/后懸(mm): | 775/1190,925/1190(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 2500(Kg) | 最高車速(km/h): | 120(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數(shù): | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | |
輪 胎 數(shù): | 軸 荷: | 1570/2895 | |
輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR | ||
整車說(shuō)明: | ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:選裝車輛尾燈樣式;車輛前部選裝絞盤;選裝整車外觀;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60A/10.6;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
多方位展示圖: |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |