江特牌JDF5270GXFGP100/Z6型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē)采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+4人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為器材箱(干粉罐,氮?dú)馄?,干粉系統(tǒng)),中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量6000kg,泡沫液量1961kg,干粉罐容積2.0立方米,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20·10/30·60-RS型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL8/48型車(chē)用消防炮和PF5~15/30干粉炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整 車(chē) 參 數(shù) | |
整車(chē)型號(hào) | JDF5270GXFGP100/Z6型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:10050×2540×3680(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:27000kg 額定載質(zhì)量:10000kg 整備質(zhì)量:16550kg |
接近角/離去角 | 19°/9° |
最高車(chē)速 | 95km/h |
底 盤(pán) 配 置 | |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5(中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC11.46-61(中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 341kw/10518ml |
軸數(shù)/軸距 | 3軸/4600+1400mm |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
專(zhuān) 用 配 置 | |
罐體容積 | 9.961m3 |
載液量 | 水6000kg 泡沫1961kg 干粉2立方 |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB20·10/30·60-RS 流量:60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PL8/48 射程:泡沫≥65m 水≥70m |
干粉炮參數(shù) | 型號(hào):PF5~15/30 噴射強(qiáng)度:30kg/s |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您提供服務(wù)!