整 車(chē) 參 數(shù) | |
整車(chē)型號(hào) | JDF5030GXFPW0.4/S6型水霧消防車(chē) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:5665×1890×1935(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:2960kg 額定載質(zhì)量:320kg 整備質(zhì)量:2265kg |
前輪距/后輪距 | 1580mm/1580mm |
最高車(chē)速 | 140km/h |
底 盤(pán) 配 置 | |
底盤(pán)型號(hào) | SH1032E6DC-P(上汽大通汽車(chē)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC20M163Q6A(上海柴油機(jī)股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 120kw/1996ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3155,3470mm |
輪胎規(guī)格 | 245/70R16,245/65R17 |
專(zhuān) 用 配 置 | |
罐體容積 | 0.32m3 |
滅火系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
| 汽油機(jī)型號(hào):本田GX390 水泵型號(hào):XWP36.15N意大利AR柱塞泵 |
出口壓力:10Mpa 流量:30L/min | |
噴射距離:直流水霧14m;高壓細(xì)水霧10m 卷盤(pán)管長(zhǎng)度:30m | |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您提供服務(wù)!