銷售經(jīng)理:江光會
銷售熱線:13597849802
銷售經(jīng)理:章健
銷售熱線:18995978800
固定電話:0722-3331133
圖文傳真:0722-3331133
企業(yè)郵箱:dfxsc8@163.com
企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡平板清障車 | 產(chǎn)品型號 | JDF5071TQZ |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
7420×2320×2540 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
|||
整備質(zhì)量kg | 5495 | 總質(zhì)量 kg | 7490 |
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動機型號 | CY4102-E3C | ||
變速器型號 | 1700010-C68031 | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 5.125 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 8.25R208.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.5 |
產(chǎn)品型號 | JDF5071TQZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.3 | 11.5 | 13.2 | 15.0 | 17.7 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第11批第1465號(H011F894 |
東風(fēng)多利卡清障車 |
實際容積:加長型板長六米 |